玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- bjrflcgs.com22717:28
- jiujia198.com34317:27
- 52phpweb.com45517:27
- tjtianshui.com32217:27
- sztogon.com35817:27
- gdjcl05.com36417:26
- dian-long.com36817:26
- hndzhsw.com36817:26
- jiawenmall.com38817:26
- totalaccessibil...39817:26
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 七字母COM37个
- 六声母COM30个
- 字母ORG26个
- 六字母ORG23个
- 八字母ORG22个
- 八杂ORG18个
- 五字母COM14个
- 五声母ORG8个
- 七声母CN8个
- 五杂COM7个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 六杂ORG17567元
- 六声母COM15929元
- 八字母ORG12601元
- 字母ORG10310元
- 七字母COM8844元
- 七声母CN6362元
- 六字母ORG5046元
- 五字母COM3712元
- 八杂ORG3590元
- 五声母ORG3525元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 行情走势 | |
四声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 行情走势 | |
四声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 行情走势 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 行情走势 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 行情走势 | |
五数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 行情走势 | |
五数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 行情走势 | |
四声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 行情走势 | |
四数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 行情走势 | |
三杂COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 行情走势 | |
四数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | -100% | -200 | 200 | 0 | 0 | 2 | 2 | 行情走势 | ||
三声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | -100% | -55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走势 | ||
五数CN | -100% | -46 | 46 | 0 | 0 | 2 | 4 | 行情走势 | ||
三声母COM.CN | -100% | -1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 行情走势 | ||
四声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 行情走势 | |
四数VIP | -100% | -48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 行情走势 | ||
四数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | -100% | -59 | 59 | 0 | 0 | 4 | 18 | 行情走势 | ||
三数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母NET | -100% | -149 | 149 | 0 | 0 | 4 | 7 | 行情走势 | ||
四声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | -100% | -29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | -100% | -433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数COM.CN | -100% | -33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | -100% | -488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 行情走势 | |
六数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | -100% | -388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走势 | |
六数非0开无4 | -100% | -12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 行情走势 | ||
三数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | -100% | -764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
六数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | -100% | -38 | 38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 行情走势 | ||
三杂COM.CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
四数TOP | -100% | -49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | -100% | -396 | 396 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走势 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
广东(GD)开五声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 行情走势 | |
六数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数ORG | -100% | -1499 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-01-09周一 | 3472 | 2,052,934 |
2023-01-08周日 | 5122 | 2,127,572 |
2023-01-07周六 | 4831 | 2,137,806 |
2023-01-06周五 | 7046 | 2,636,038 |
2023-01-05周四 | 6972 | 3,272,647 |
2023-01-04周三 | 7009 | 2,570,681 |
2023-01-03周二 | 5847 | 3,332,202 |
2023-01-02周一 | 7069 | 2,617,297 |
2023-01-01周日 | 5716 | 2,279,215 |
2022-12-31周六 | 6520 | 3,458,770 |

域名品种交易分布(01-09) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 4 | 6643 | 1661 | 638 | 3450 |
四声母CN | 37 | 3995 | 108 | 20 | 850 |
四字母COM | 5 | 11640 | 2328 | 563 | 8279 |
四字母CN | 52 | 4379 | 85 | 9 | 2000 |
六数无04COM | 7 | 1636 | 234 | 13 | 598 |
五数COM | 7 | 2181 | 312 | 262 | 468 |
四声母CC | 1 | 93 | 93 | 93 | 93 |
四数COM | 1 | 206291 | 206291 | 206291 | 206291 |
四声母NET | 30 | 4281 | 143 | 28 | 998 |
六数COM | 6 | 2560 | 427 | 12 | 1941 |
四声母COM.CN | 10 | 657 | 66 | 22 | 230 |
五数无04CN | 2 | 104 | 52 | 35 | 69 |
五数CN | 2 | 179 | 90 | 35 | 144 |
五声母W尾COM | 4 | 1749 | 438 | 89 | 1000 |
四声母VIP | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
四字母COM.CN | 1 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
四数VIP | 2 | 540 | 270 | 240 | 300 |
三杂CN | 4 | 554 | 139 | 49 | 285 |
四字母NET | 4 | 139 | 35 | 28 | 55 |
四数无04VIP | 2 | 440 | 220 | 220 | 220 |
六数无04CC | 3 | 75 | 25 | 25 | 25 |
三杂CC | 1 | 345 | 345 | 345 | 345 |
六数无04CN | 3 | 153 | 51 | 35 | 75 |
三字母NET | 1 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
三杂NET | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 |
六数非0开无4 | 4 | 2264 | 566 | 12 | 1941 |
六数CN | 5 | 272 | 55 | 20 | 99 |
四声母ORG | 1 | 228 | 228 | 228 | 228 |
四字母TOP | 1 | 368 | 368 | 368 | 368 |
四字母ORG | 4 | 780 | 195 | 125 | 228 |
广州(GZ)开五声母COM.CN | 1 | 295 | 295 | 295 | 295 |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:01-09 17:30(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
fora.tv
成交价格:¥367,052
成交时间:04:47
成交平台:聚名网
0818.com
成交价格:¥206,291
成交时间:00:56
成交平台:聚名网
emotes.com
成交价格:¥93,871
成交时间:05:01
成交平台:聚名网
giftlit.com
成交价格:¥31,091
成交时间:04:19
成交平台:聚名网
gpbet.com
成交价格:¥26,080
成交时间:00:13
成交平台:聚名网
makos.com
成交价格:¥19,718
成交时间:05:09
成交平台:聚名网
carb86.com
成交价格:¥17,250
成交时间:16:34
成交平台:聚名网
smgjj.com
成交价格:¥16,434
成交时间:04:27
成交平台:聚名网
guyushu.com
成交价格:¥15,548
成交时间:12:04
成交平台:聚名网
9696.tv
成交价格:¥12,604
成交时间:11:43
成交平台:聚名网
sandels.com
成交价格:¥11,848
成交时间:03:41
成交平台:聚名网
pilota.com
成交价格:¥11,323
成交时间:05:09
成交平台:聚名网
hjwza.com
成交价格:¥9,999
成交时间:00:55
成交平台:西部数码
888zq.com
成交价格:¥9,996
成交时间:00:36
成交平台:聚名网
capcoin.com
成交价格:¥8,461
成交时间:06:10
成交平台:聚名网
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:01-09 17:30(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次